暑い日が続きます。
訪問診療では移動も伴うのでこの時期の日光は厳しいものがあります。
日焼けが美容の大敵であることはよく知られた事実ですが
同時に日焼けが疲労を引き起こすことも忘れてはいけない事実です。
紫外線暴露に伴い、皮膚ではβエンドルフィンや炎症性サイトカイン、活性酸素種(ROS)が生成され疲労感に繋がっていると指摘されています。
自分は美容とは無縁だから日焼け止めは不要と考えずに、外に出る方は日焼け止めも使用しましょう。
日焼け止めの選び方を以下にまとめましたので、参考にしてみてください。
✅ 日焼け止めの目的別選び方まとめ
比較項目 | 疲労感軽減目的 | 美容・光老化対策目的 |
---|---|---|
重視すべき紫外線 | UVB・UVAともに強力ブロック(→全身疲労・熱感の原因) | UVA(特に長波長)(→シワ・たるみ・しみの原因) |
SPF/PA | SPF50+ / PA++++(最高レベル) | SPF50+ / PA++++(できるだけ高く) |
耐水性・耐汗性 | 必須(特に汗をかきやすい人) ウォータープルーフ・耐摩耗対応 | 必要に応じて 屋内中心なら耐水性は必須でない |
推奨成分 | 酸化亜鉛・吸収剤(広範囲UV防御) | 酸化亜鉛・ビタミンC誘導体・トラネキサム酸(美白・抗酸化) |
その他の要素 | 疲労感軽減に関する実証データ(例:倦怠感軽減など) | 美白・保湿・エイジングケア成分入り |
おすすめタイプ | スポーツ・屋外作業向け耐久型ミルクタイプ | 化粧下地にもなる美容液・乳液タイプ |
🧴 おすすめ製品(市販・ドラッグストア/デパコス)
製品名(メーカー) | 目的 | SPF/PA | 特徴(汗/肌/成分など) | 目安価格(容量) |
---|---|---|---|---|
アネッサ パーフェクトUVミルク(資生堂) | 疲労軽減 | SPF50+ / PA++++ | スーパーウォータープルーフ/汗・熱で強くなる膜 | ¥3,000(60mL) |
疲労軽減 | SPF50+ / PA++++ | 汗・摩擦にも強い/近赤外線もブロック | ¥2,000(60mL) | |
アリィー クロノビューティ ジェルUV(カネボウ) | 疲労軽減 | SPF50+ / PA++++ | 摩擦プルーフ/白浮き少ないジェル | ¥1,800(60g) |
コスメデコルテ サンシェルター(コーセー) | 美容目的 | SPF50+ / PA++++ | 保湿成分+散乱剤でシミ・シワ予防/化粧ノリも良好 | ¥4,950(60g) |
トランシーノ UVプロテクター(第一三共) | 美容目的 | SPF50+ / PA++++ | 医薬部外品/美白成分トラネキサム酸配合/ノンケミカル | ¥2,300(30mL) |
ラロッシュポゼ トーンアップUV(L’OREAL) | 美容目的 | SPF50+ / PA++++ | 敏感肌OK/肌色補正で化粧下地兼用 | ¥3,400(30mL) |
🧾 補足まとめ
- 汗をかきやすい人:「アネッサ」「アスリズム」「アリィー」などの耐汗・耐摩耗処方を優先
- 室内中心/敏感肌の人:「トランシーノ」「ラロッシュポゼ」など低刺激・保湿優先タイプ
- 目的別優先度:
- 「疲労感軽減」を重視 → UVB・UVA広域遮断+耐久性強化
- 「美容・エイジングケア」を重視 → UVA防御+抗酸化・美白成分重視